Цены на
Терапевтический прием
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 0.00 |
Лечение кариеса | ||
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 32,800.00 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6,300.00 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6,300.00 |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7,900.00 |
Эндодонтия | ||
A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 6,600.00 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 3,950.00 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 1,300.00 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 7,900.00 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2,650.00 |
Профилактика | ||
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта. | 6,600.00 |
А16.07.052 | Профессиональная гигиена полости рта стандарт премиум (при наличии в полости рта ортопедических конструкций на имплантатах) | 9,800.00 |
А22.07.001.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 секстанта аппаратом Vector | 4,750.00 |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0.00 |
Хирургический прием
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 0.00 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 6,600.00 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 13,150.00 |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 19,700.00 |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня зуба | 32,450.00 |
A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация система OSSTEM | 30,200.00 |
A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация - установка формирователя десны система OSSTEM | 6,600.00 |
A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация система Nobel Biocare | 65,650.00 |
A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация - установка формирователя десны система Nobel Biocare | 10,500.00 |
A16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация – пластика десны, подсадка субэпителиального трансплантата | 13,100.00 |
A16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация вестибулопластика, подсадка свободного десневого трансплантата (стрип) | 26,250.00 |
A16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация – установка ортодонтического микроимплантата стального | 16,700.00 |
A16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация – установка ортодонтического микроимплантата | 11,150.00 |
A16.07.017.002.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка - направленная костная регенерация по горизонтали (НКР) 1 степени сложности | 85,500.00 |
A16.07.017.002.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка - направленная костная регенерация по горизонтали (НКР) 2 степени сложности | 98,500.00 |
A16.07.017.002.003 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка - направленная костная регенерация по горизонтали (НКР) 3 степени сложности | 124,800.00 |
A16.07.017.002.004 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка – немедленная денто-альвеолярная регенерация (IDR) | 45,950.00 |
A16.07.017.002.005 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка – направленная костная регенерация по вертикали (НКР) 1 степени сложности | 111,600.00 |
A16.07.017.002.006 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка – направленная костная регенерация по вертикали (НКР) 2 степени сложности | 124,800.00 |
A16.07.017.002.007 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка – направленная костная регенерация по вертикали (НКР) 3 степени сложности | 137,900.00 |
A16.07.017.002.008 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка – направленная костная регенерация (смарт билдер) | 59,050.00 |
А16.07.017.002.009 | Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка. Расщепление альвеолярного гребня в одном сегменте. | 16,390.00 |
A16.07.055.001.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 46,000.00 |
A16.07.055.002.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 85,350.00 |
А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта. Микрохирургическое устранение рецессии зуба. | 19,700.00 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0.00 |
Ортопедический прием
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 0.00 |
A16.07.003.003 | Восстановление зуба цельно-керамической коронкой E-Max | 40,850.00 |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 19,700.00 |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной (врачебной, протемп) | 2,650.00 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с керамическим плечом на 180? | 26,250.00 |
А16.07.004.003 | Восстановление коронкой временной с опорой на имплантате OSSTEM | 12,000.00 |
А16.07.004.004 | Восстановление коронкой временной с опорой на имплантате Nobel Biocare | 19,700.00 |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой временной (лабораторной) | 3,250.00 |
А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой. Диагностическое восковое моделирование (1 ед.) | 1,650.00 |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой. Изготовление шаблонов для интраоперационного изготовления временных коронок на имплантаты (1 ед.) | 3,500.00 |
А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции коронки металлокерамической | 1,300.00 |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата, металлокерамической коронкой на имплантате OSSTEM | 40,850.00 |
A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом, на оригинальном основании OSSTEM | 35,500.00 |
A16.07.006.005 | Протезирование зуба керамической коронкой на имплантате (без абатмента) OSSTEM | 44,650.00 |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой на имплантате Nobel Biocare, Astra | 65,650.00 |
A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом, на оригинальном основании Nobel Biocare, Astra | 60,700.00 |
A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом (коронка) Nobel Biocare, Astra | 44,650.00 |
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей; расширенный эстетико-функциональный анализ (фотопротокол, снятие слепков и изготовление диагностических гипсовых моделей, анализ всех диагностических данных, в т.ч. ТРГ, КТ, КТ височно-нижнечелюстного сустава, анализ клинической ситуации в артикуляторе и составление комплексного плана лечения). | 23,400.00 |
А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 7,900.00 |
А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами с опорой на имплантат | 328,350.00 |
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами. Перебазировка. | 5,500.00 |
А16.07.35 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами. Перебазировка | 5,500.00 |
А16.07.037 | Снятие оттиска А-силикон | 1,950.00 |
А16.07.038 | Снятие оттиска С-силикон | 1,600.00 |
А16.07.039 | Снятие оттиска альгинат | 800.00 |
А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой. Установка несъемного ортотика. | 5,500.00 |
Ортодонтический прием
Код | Наименование | Цена, ₽ |
---|---|---|
А16.07.028.012 | Ортодонтическая коррекция с помощью индивидуальных кап (элайнеров) Click 34 (подтверждение 3D планирования лечения, изготовление серии элайнеров) | 113,000.00 |
А16.07.028.013 | Ортодонтическая коррекция с помощью индивидуальных кап (элайнеров). Установка аттачменов, выдача серии элайнеров. | 55,000.00 |
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1,000.00 |
A02.07.004.001 | Антропометрические исследования. Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок); диагностика (фотопротокол, снятие слепков и изготовление диагностических гипсовых моделей, анализ всех диагностических данных, в т.ч. КТ, составление плана лечения). | 6,500.00 |
A02.07.004.002 | Антропометрические исследования. Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок); расширенный эстетико-функциональный анализ (фотопротокол, снятие слепков и изготовление диагностических гипсовых моделей, анализ всех диагностических данных, в т.ч. КТ, КТ височно-нижнечелюстного сустава, анализ клинической ситуации в артикуляторе и составление плана лечения). | 17,000.00 |
А02.07.004.003 | Антропометрические исследования. Ортодонтическая диагностика и составление плана лечения. | 7,500.00 |
А02.07.004.004 | Антропометрические исследования. Ортодонтическая диагностика расширенная (эстетико-функциональный анализ, определение ЦС, анализ клинической ситуации в артикуляторе и составление плана лечения) | 17,000.00 |
A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигирующей Damon Q2 на 1 зубной ряд. | 66,000.00 |
A16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы эстетической самолигирующей Damon Clear2 (3-3) на 1 зубной ряд. | 86,000.00 |
A16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы эстетической самолигирующей Damon Clear2 (5-5) на 1 зубной ряд. | 92,000.00 |
A16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигирующей Н4 на 1 зубной ряд. | 66,000.00 |
A16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигирующей Damon Q2 на 1 зубной ряд (частично). | 33,000.00 |
A16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигирующей Н4 на 1 зубной ряд (частично). | 33,000.00 |
A16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы – установка непрямым методом с помощью позиционирующего шаблона | 6,000.00 |
A16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция ежемесячная - активация брекет-системы 1 степени сложности | 3,700.00 |
A16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция ежемесячная -активация брекет-системы 2 степени сложности | 4,300.00 |
A16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция ежемесячная -активация брекет-системы 3 степени сложности | 4,800.00 |
A16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция с помощью индивидуальных кап (элайнеров) Star Smile 20 (первый взнос – 3D планирование лечения, изготовление серии индивидуальных элайнеров) | 84,000.00 |
A16.07.028.006 | Ортодонтическая коррекция с помощью индивидуальных кап (элайнеров) плановый визит | 15,000.00 |
A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 1,500.00 |
А16.07.028.010 | Ортодонтическая коррекция с помощью индивидуальных кап (элайнеров) Click 10 (подтверждение 3D планирования лечения, изготовление серии элайнеров). | 70,000.00 |
А16.07.028.011 | Ортодонтическая коррекция с помощью индивидуальных кап (элайнеров) Click 22 (подтверждение 3D планирования лечения, изготовление серии элайнеров). | 90,000.00 |
А16.07.028.014 | Ортодонтическая коррекция с помощью индивидуальных кап (элайнеров) плановый визит. | 20,000.00 |
А 16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Курс лечения методом миофункциональной ортодонтии. | 65,000.00 |
A23.07.003.001 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата 1 степени сложности | 15,500.00 |
A23.07.003.002 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата 2 степени сложности | 30,500.00 |
A23.07.003.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата 3 степени сложности | 35,000.00 |
A16.07.018.001 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой – установка несъемного ретейнера, изготовление ретенционной капы, снятие брекетов – 1 зубной ряд | 10,000.00 |
А16.07.018.002 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой – установка несъемного ретейнера. | 7,000.00 |
А16.07.018.003 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой – установка несъемного ретейнера, снятие аттачменов, установка ренеционных кап. | 15,000.00 |
A23.07.003.004 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Курс сплинт терапии для коррекции мышечно-суставной дисфункции | 110,000.00 |
A23.07.003.005 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата. Сплинт для коррекции мышечно-суставной дисфункции. | 35,000.00 |
А23.07.003.006 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата - ретенционной капы. | 4,000.00 |
A16.07.028.007 | Ортодонтическая коррекция с помощью индивидуальных кап (элайнеров). Диагностический прием. Составление плана лечения, изготовление виртуального сетапа. | 20,000.00 |
А16.07.028.008 | Ортодонтическая коррекция с помощью индивидуальных кап (элайнеров) Click Full (подтверждение 3D планирования лечения, изготовление серии индивидуальных элайнеров). | 140,000.00 |
А16.07.028.009 | Ортодонтическая коррекция с помощью индивидуальных кап (элайнеров) Star Smile Full плановый визит. | 13,230.00 |
А16.07.028.005 | Ортодонтическая коррекция с помощью индивидуальных кап (элайнеров) Star Smile Full ( первый взнос - 3D планирование лечения, изготовление серии индивидуальных элайнеров). | 125,000.00 |